- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Προδιαγραφές τεχνολογίας CE8805
Τεχνικές προδιαγραφές CHIPOWN - CE8805, Χαρακτηριστικά, Παράμετροι και Μέρη με παρόμοιες προδιαγραφές με CHIPOWN - CE8805
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | CE8805 |
| Πακέτο | DAC91001 |
| Περιγραφή | DAC91001 |
| Κατάσταση αποθεμάτων | Λάβετε %D PCS Διαθέσιμη ποσότητα στο Allelco |
| Πληρωμή | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Πιστοποιήσεις Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Κατασκευαστής | CHIPOWN |
| Κατάσταση RoHs | - |
| Εγγύηση | 100% τέλειες λειτουργίες |
| Λιμάνι μεταφοράς | Χονγκ Κονγκ |
| Αποστολή από | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| EMail RFQ | info@allelco.com |
CE8506AM
CE8808C42PCHIPOWER
CE8808C33MCHIPOWER
CE8803C13MCHIPOWER
CE8506LCHIPOWER
CE8808C30MCHIPON
CE8503AMCE
CE8808C25MCHIPOWER
CE8808C36MCHIPOWER
CE8808C35MCHIPOWER
CE8808C20MCHIPOWER
CE8503AM DC/DCCCSEMI
CE8509A18MCHIPOWER
CE8808C22MCHIPOWER
CE8512AMGCREDIT
CE8506A18MCHIPOWER
CE8808C27MCHIPOWER
CE84M-8M192-4N/AΗ διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.
| Κοινές χώρες Λογιστική αναφορά χρόνου | ||
|---|---|---|
| Περιοχή | Χώρα | Ώρα Logistic (ημέρα) |
| Αμερική | Ηνωμένες Πολιτείες | 5 |
| Βραζιλία | 7 | |
| Ευρώπη | Γερμανία | 5 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 4 | |
| Ιταλία | 5 | |
| Ωκεανία | Αυστραλία | 6 |
| Νέα Ζηλανδία | 5 | |
| Ασία | Ινδία | 4 |
| Ιαπωνία | 4 | |
| Μέση Ανατολή | Ισραήλ | 6 |
| Αναφορά αποστολής DHL & FedEx | |
|---|---|
| Χρεώσεις αποστολής (kg) | Αναφορά DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD 30,00 δολάρια - USD 60,00 USD |
| 1.00kg-2.00kg | USD 40,00 δολάρια - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - $ 100.00 $ |














Θέλετε καλύτερη τιμή; Προσθήκη στο CART και Υποβολή RFQ Τώρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.