| Συγκρίνω | Εικόνα | Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Καταγραφή εμπορευμάτων | Φύλλα δεδομένων | RoHS | Βασικό συντονιστή | Σταθερότητα συχνότητας | Λειτουργία | Παραγωγή | Τρέχουσες - Προμήθεια (Max) | Τρέχουσες - Προμήθεια (Απενεργοποίηση) (Max) | Spread Spectrum Bandwidth | Συσκευασία | Απόλυτη εμβέλεια (APR) | Τάσης - Προμήθεια | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | Άλλα ονόματα | Αριθμός προϊόντος βάσης | Πακέτο | Σειρά | Κατασκευαστής Standard Lead Time | Λεπτομερής περιγραφή | Συχνότητα | Θερμοκρασία λειτουργίας | Ακροαματικότητα | τοποθέτηση Τύπος | Μέγεθος / Διαστάσεις | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | Τύπος | Συσκευασία / υπόθεση | Ποσότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT8208AI-82-18E-62.500000 | SiTime | MEMS OSC XO 62.5000MHZ LVCMOS LV | Σε απόθεμα37409 pcs | SIT8208AI-82-18E-62.500000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 31mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 62.5 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT9120AC-2C3-25S98.304000 | SiTime | MEMS OSC XO 98.3040MHZ LVDS SMD | Σε απόθεμα38170 pcs | SIT9120AC-2C3-25S98.304000.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | LVDS | 55mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT9120 | - | - | 98.304 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| EG-2102CA 100.0000M-DHPAB | EPSON | XTAL OSC SO 100.0000MHZ LVPECL | Σε απόθεμα471176 pcs | EG-2102CA 100.0000M-DHPAB.pdf | Crystal | ±100ppm | Enable/Disable | LVPECL | 100mA | 32mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Bulk | EG-2102CA | - | - | 100 MHz | 0°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | SO (SAW) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AC-2B2-25NH50.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVDS | Σε απόθεμα46336 pcs | SIT3372AC-2B2-25NH50.000000.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVDS | 84mA | - | - | - | ±170ppm | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 50 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AC-4B3-33NG128.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ HCSL | Σε απόθεμα49722 pcs | SIT3372AC-4B3-33NG128.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | HCSL | 97mA | - | - | - | ±95ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 128 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT9120AI-2B1-25S133.333333D | SiTime | -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 | Σε απόθεμα33308 pcs | SIT9120AI-2B1-25S133.333333D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-22081-2 SIT9120AI-2B1-25S133.333333D-ND |
- | - | * | 5 Weeks | Oscillator 6-SMD, No Lead | - | - | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | - | 6-SMD, No Lead | ||||
| AMPMGEB-22.5792T3 | Abracon LLC | MEMS OSC XO 22.5792MHZ CMOS SMD | Σε απόθεμα322311 pcs | AMPMGEB-22.5792T3.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 1.3mA (Typ) | 160µA | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | AMPM | - | - | 22.5792 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CG 4.0000M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 4.0000MHZ CMOS SMD | Σε απόθεμα45188 pcs | SG-8018CG 4.0000M-TJHSA0.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 8.1mA | 3.5mA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018CG | - | - | 4 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.028" (0.70mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8008BC-12-33E-24.576000G | SiTime | OSC MEMS 24.5760MHZ LVCMOS SMD | Σε απόθεμα33513 pcs | SIT8008BC-12-33E-24.576000G.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | 4.2mA | - | Cut Tape (CT) | - | 3.3V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-30570-1 | - | - | SiT8008B | 8 Weeks | 24.576MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.032" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| 7XL-24.576MBD-T | TXC CORPORATION | XTAL OSC XO 24.576MHZ 3.3V CMOS | Σε απόθεμα38774 pcs | 7XL-24.576MBD-T.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | CMOS | 30mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 7XL | - | - | 24.576 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.043" (1.10mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-83-25E-54.000000X | SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 5 | Σε απόθεμα47495 pcs | SIT1602BC-83-25E-54.000000X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| AMPMAGB-8.0000T | Abracon LLC | MEMS OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD | Σε απόθεμα289019 pcs | AMPMAGB-8.0000T.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 1.3mA (Typ) | 160µA | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | AMPM | - | - | 8 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| AX5DAF1-106.2500C | Abracon LLC | OSC XO 106.25MHZ 3.3V LVDS | Σε απόθεμα86415 pcs | AX5DAF1-106.2500C.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | LVDS | 80mA | 70mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | ClearClock™ AX5 | - | - | 106.25 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.059" (1.50mm) | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | ||||
| SIT3373AC-1E9-33NU622.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ LVPECL | Σε απόθεμα41814 pcs | SIT3373AC-1E9-33NU622.000000.pdf | MEMS | ±35ppm | - | LVPECL | - | - | - | - | ±3160ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 622 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| FO7HHABM3.579545-T1 | Fox Electronics | OSC XO 3.579545MHZ 5V HCMOS | Σε απόθεμα229608 pcs | FO7HHABM3.579545-T1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| QVMQF576P33-2.0A-27.648 | Mercury United Electronics, Inc. | XO VCTCXO 27.6480MHZ LVPECL | Σε απόθεμα35470 pcs | QVMQF576P33-2.0A-27.648.pdf | Crystal | ±2ppm | Enable/Disable | LVPECL | 38mA (Typ) | 18mA (Typ) | - | - | ±8ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 27.648 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.102" (2.60mm) | VCTCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| AMPMGDD-32.0000T3 | Abracon LLC | MEMS OSC XO 32.0000MHZ CMOS SMD | Σε απόθεμα472347 pcs | AMPMGDD-32.0000T3.pdf | MEMS | ±25ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 1.3mA (Typ) | 160µA | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | AMPM | - | - | 32 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CE 50.3900M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 50.3900MHZ CMOS SMD | Σε απόθεμα35886 pcs | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 8.1mA | 1.1µA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 50.39 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| SIT3372AC-1B2-30NX163.840000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ LVPECL | Σε απόθεμα42165 pcs | SIT3372AC-1B2-30NX163.840000.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVPECL | 92mA | - | - | - | ±370ppm | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 163.84 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AC-G3-33E-19.440000Y | SiTime | MEMS OSC XO 19.4400MHZ LVCMOS LV | Σε απόθεμα30769 pcs | SIT8208AC-G3-33E-19.440000Y.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 33mA | 31mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | SIT8208 | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | - | - | 19.44 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-21-18E-19.200000 | SiTime | MEMS OSC XO 19.2000MHZ H/LV-CMOS | Σε απόθεμα45448 pcs | SIT1602BI-21-18E-19.200000.pdf | MEMS | ±20ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.1mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | SiT1602B | - | - | 19.2 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-71-XXN-20.000000D | SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 | Σε απόθεμα28886 pcs | SIT1602BC-71-XXN-20.000000D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 653L2705I3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD | Σε απόθεμα44889 pcs | 653L2705I3T.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | LVDS | 66mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 653 | - | - | 27 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| AX7MBF2-1030.0000C | Abracon LLC | XTAL OSC XO 1.0300GHZ CML SMD | Σε απόθεμα183864 pcs | AX7MBF2-1030.0000C.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | CML | 68mA | 67mA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | ClearClock™ AX7 | - | - | 1.03 GHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.075" (1.90mm) | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AC-82-28E-33.600000 | SiTime | MEMS OSC XO 33.6000MHZ LVCMOS LV | Σε απόθεμα40547 pcs | SIT8208AC-82-28E-33.600000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 33mA | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 33.6 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-13-18S-66.666600 | SiTime | MEMS OSC XO 66.6666MHZ H/LV-CMOS | Σε απόθεμα33873 pcs | SIT1602BC-13-18S-66.666600.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | HCMOS, LVCMOS | 4.1mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | SiT1602B | - | - | 66.6666 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-22-25S-30.000000E | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 3 | Σε απόθεμα48483 pcs | SIT1602BC-22-25S-30.000000E.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT8208AI-32-28E-26.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS LV | Σε απόθεμα44617 pcs | SIT8208AI-32-28E-26.000000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 33mA | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 26 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| 520T15HA13M0000 | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC VCTCXO 13.0000MHZ SNWV | Σε απόθεμα591255 pcs | 520T15HA13M0000.pdf | Crystal | ±1.5ppm | - | Clipped Sine Wave | 2mA | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 520 | - | - | 13 MHz | -10°C ~ 60°C | - | Surface Mount | 0.098' L x 0.079' W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031' (0.80mm) | VCTCXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-12-33N-72.000000G | SiTime | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7 | Σε απόθεμα30054 pcs | SIT1602BI-12-33N-72.000000G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT1602BC-81-33N-38.400000T | SiTime | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 3 | Σε απόθεμα28592 pcs | SIT1602BC-81-33N-38.400000T.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT3373AI-1E3-33NE312.500000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ LVPECL | Σε απόθεμα34136 pcs | SIT3373AI-1E3-33NE312.500000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | LVPECL | - | - | - | - | ±45ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 312.5 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| AMPMGGC-11.0592T3 | Abracon LLC | MEMS OSC XO 11.0592MHZ CMOS SMD | Σε απόθεμα190870 pcs | AMPMGGC-11.0592T3.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 1.3mA (Typ) | - | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | AMPM | - | - | 11.0592 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8008AC-32-18E-83.250000T | SiTime | OSC MEMS 83.2500MHZ LVCMOS SMD | Σε απόθεμα40730 pcs | SIT8008AC-32-18E-83.250000T.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 4.1mA | 4mA | - | Tape & Reel (TR) | - | 1.8V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | SiT8008 | - | 83.25MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 1.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 83.25MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.032" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AC-4B3-25NY100.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ HCSL | Σε απόθεμα36858 pcs | SIT3372AC-4B3-25NY100.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | HCSL | 97mA | - | - | - | ±745ppm | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 100 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AC-1E2-30NE161.132810 | SiTime | MEMS OSC VCXO 161.13281MHZ | Σε απόθεμα29208 pcs | SIT3372AC-1E2-30NE161.132810.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVPECL | 92mA | - | - | - | ±70ppm | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 161.13281 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| 25QHM572C0.125-110.000 | Mercury United Electronics, Inc. | XTAL OSC SSXO 110.0000MHZ CMOS | Σε απόθεμα32215 pcs | 25QHM572C0.125-110.000.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS (Low EMI) | - | - | ±0.125%, Center Spread | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 110 MHz | -45°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | SSXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-31-18E-25.000625X | SiTime | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2 | Σε απόθεμα29325 pcs | SIT1602BI-31-18E-25.000625X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
580N480X2DTT | CTS-Frequency Controls | 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra | Σε απόθεμα43193 pcs | 580N480X2DTT.pdf | Crystal | ±280ppb | - | Clipped Sine Wave | 6mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | 580 | Tape & Reel (TR) | 580 | - | - | 48 MHz | -30°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.079" (2.00mm) | TCXO | 8-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CB 64.995840M-TCHSA0 | EPSON | SG-8101CB 64.995840M-TCHSA0: OSC | Σε απόθεμα35884 pcs | SG-8101CB 64.995840M-TCHSA0.pdf | Crystal | ±20ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 64.99584 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
525T25025CTR | CTS-Frequency Controls | 3.2mm x 2.5mm Surface Mount Clip | Σε απόθεμα40757 pcs | 525T25025CTR.pdf | Crystal | ±2.5ppm | - | Clipped Sine Wave | 2mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | 525 | Tape & Reel (TR) | 525 | - | - | 25 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | TCXO | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
533T25025ITT | CTS-Frequency Controls | 5.0mm x 3.2mm Surface Mount HCMO | Σε απόθεμα33360 pcs | 533T25025ITT.pdf | Crystal | ±2.5ppm | Standby (Power Down) | HCMOS | 10mA | 10µA | - | - | - | 2.8V | - | - | - | 533 | Tape & Reel (TR) | 533 | - | - | 25 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.065" (1.65mm) | TCXO | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
DSC1123DE2-400.0000T | Microchip Technology | MEMS OSC XO 400.0000MHZ LVDS SMD | Σε απόθεμα899780 pcs | DSC1123DE2-400.0000T.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVDS | 22mA | - | - | - | - | 2.25V ~ 3.63V | - | - | - | DSC1123 | Tape & Reel (TR) | DSC1123 | - | - | 400 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.035" (0.90mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | |||
![]() |
AX5MBF1-672.1627 | Abracon LLC | OSC XO 672.162712MHZ 2.5V CML | Σε απόθεμα150911 pcs | AX5MBF1-672.1627.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | CML | 85mA | 85mA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Bulk | ClearClock™ AX5 | - | - | 672.162712 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.059" (1.50mm) | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CB 50.1933M-TBGPA0 | EPSON | SG-8101CB 50.1933M-TBGPA0: OSC M | Σε απόθεμα34951 pcs | SG-8101CB 50.1933M-TBGPA0.pdf | Crystal | ±15ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 50.1933 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8209AC-81-33E-133.333000Y | SiTime | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 | Σε απόθεμα44888 pcs | SIT8209AC-81-33E-133.333000Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
634P14853C3T | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Σε απόθεμα41066 pcs | 634P14853C3T.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | LVPECL | 88mA | 22mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 634P/L | - | - | 148.5 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.043" (1.10mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CA 54.5000M-TBGSA0 | EPSON | SG-8101CA 54.5000M-TBGSA0: OSC M | Σε απόθεμα31553 pcs | SG-8101CA 54.5000M-TBGSA0.pdf | Crystal | ±15ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 54.5 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
CA32L74A5ILR | CTS-Frequency Controls | 3.2mmx2.5mm Surface Mount Automo | Σε απόθεμα36366 pcs | CA32L74A5ILR.pdf | Crystal | ±25ppm | Standby (Power Down) | LVDS | 60mA | 15µA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | CA32 | Tape & Reel (TR) | CA32L | - | - | 74.1758 MHz | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | |||
![]() |
580R160X2CTT | CTS-Frequency Controls | 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra | Σε απόθεμα35850 pcs | 580R160X2CTT.pdf | Crystal | ±280ppb | - | Clipped Sine Wave | 6mA | - | - | - | - | 3V | - | - | - | 580 | Tape & Reel (TR) | 580 | - | - | 16 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.079" (2.00mm) | TCXO | 8-SMD, No Lead |