| Συγκρίνω | Εικόνα | Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Καταγραφή εμπορευμάτων | Φύλλα δεδομένων | RoHS | ενεργοποιητή χρώματος | Συσκευασία | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | Άλλα ονόματα | Τρέχουσα βαθμολογία (ενισχυτές) | Αριθμός προϊόντος βάσης | Πακέτο | ενεργοποιητή Υλικό | Επικοινωνία Finish | Κατασκευαστής Standard Lead Time | Λεπτομερής περιγραφή | Σειρά | Θερμοκρασία λειτουργίας | τοποθέτηση Τύπος | Λήξη | Χαρακτηριστικά | Ύψος από το Διοικητικό Συμβούλιο | τρέχουσα Αξιολόγηση | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | Αριθμός θέσεων | Επικοινωνία Τέλος Πάχος | Πίσσα | Αξιολόγηση τάσης | Επικοινωνία Υλικό | στέγαση χρώμα | Υλικό περιβλήματος | Κύκλοι του ζευγαρώματος | Flat Flex Type | Τύπος σύνδεσης / επαφής | FFC, FCB Πάχος | κλείδωμα Χαρακτηριστικό | Cable End Type | Ποσότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH12A-33S-0.5SH | Hirose Electric Co Ltd | CONN FFC FPC TOP 33POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα34934 pcs | FH12A-33S-0.5SH.pdf | Brown | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Tin-Lead | - | - | FH12 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079' (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 33 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Beige | Polyamide (PA), Nylon | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Flip Lock | Straight | ||||
| 52045-1745 | Molex | 1.25 FFC CONN HSG ASSY STR TYPE | Σε απόθεμα46002 pcs | 52045-1745.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| FH35C-39S-0.3SHW(99) | Hirose Electric Co Ltd | CONN FPC 39POS 0.3MM R/A | Σε απόθεμα42135 pcs | FH35C-39S-0.3SHW(99).pdf | Black | - | - | - | - | 0.2A | FH35C | Tape & Reel (TR) | Polyamide (PA), Nylon | Gold | - | - | FH35C | -55°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | - | 0.035" (0.88mm) | - | UL94 V-0 | 39 | 1.25µin (0.03µm) | 0.012" (0.30mm) | 30V | Phosphor Bronze | Gray | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 10 | FPC | Contacts, Top and Bottom | 0.20mm | Flip Lock, Backlock | Tapered | ||||
| 2-1734742-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN FFC VERT 24POS 0.5MM SMD | Σε απόθεμα4583 pcs | 2-1734742-4.pdf | Brown | - | - | - | - | 0.5A | 1734742 | Tape & Reel (TR) | Thermoplastic | Gold | - | - | - | -20°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.163" (4.15mm) | - | UL94 V-0 | 24 | Flash | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Black | Thermoplastic, Glass Filled | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | Slide Lock | Straight or Tapered | ||||
| HFW24R-2STE1 | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC FPC TOP 24POS 1MM R/A | Σε απόθεμα45655 pcs | HFW24R-2STE1.pdf | - | - | - | - | - | 1A | HFW24R | Tape & Reel (TR) | - | Tin Alloy | - | - | HFW-R | -55°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | - | 0.075' (1.90mm) | - | UL94 V-0 | 24 | - | 0.039' (1.00mm) | 100V | Phosphor Bronze | Black | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled | 30 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | - | Straight or Tapered | ||||
| ZF1-16-02-T-WT-TR | Samtec Inc. | CONN FFC TOP 16POS 1MM R/A | Σε απόθεμα3619 pcs | Black | - | - | - | - | - | ZF1-16 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Tin | - | - | ZF1 | -55°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.118" (3.00mm) | - | UL94 V-2 | 16 | - | 0.039" (1.00mm) | - | Phosphor Bronze | Natural | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | FFC | Contacts, Top | 0.30mm | Slide Lock | Straight | |||||
| 686126148922 | Würth Elektronik | CONN FFC FPC BOTTOM 26POS 1MM RA | Σε απόθεμα3905 pcs | 686126148922.pdf | Black | - | - | - | - | 1A | - | Tape & Reel (TR) | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Tin | - | - | WR-FPC | -40°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.087" (2.20mm) | - | UL94 V-0 | 26 | 120.0µin (3.05µm) | 0.039" (1.00mm) | 100V | Phosphor Bronze | Ivory | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Straight | ||||
| 54809-1598 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN FPC BOTTOM 15POS 0.30MM R/A | Σε απόθεμα28748 pcs | 54809-1598.pdf | - | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 054809-1598 0548091598 0548091598-C 54809-1528 548091598 548091598-C |
- | - | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Tin Bismuth | - | 15 Position FPC Connector Contacts, Bottom 0.012" (0.30mm) Surface Mount, Right Angle | Easy-On 54809 | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.051" (1.30mm) | 0.3A | UL94 V-0 | 15 | - | 0.012" (0.30mm) | 50V | Phosphor Bronze | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 20 | FPC | Contacts, Bottom | 0.20mm | Flip Lock | Tapered | ||||
| FH39J-51S-0.3SHW(99) | Hirose Electric Co Ltd | CONN FPC 51POS 0.3MM R/A | Σε απόθεμα28843 pcs | FH39J-51S-0.3SHW(99).pdf | Black | - | - | - | - | 0.2A | FH39 | Tape & Reel (TR) | Polyamide (PA), Nylon | Gold | - | - | FH39J | -55°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.044' (1.12mm) | - | UL94 V-0 | 51 | - | 0.012' (0.30mm) | 30V | Phosphor Bronze | Beige | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | 10 | FPC | Contacts, Top and Bottom | 0.20mm | Flip Lock, Backlock | Tapered | ||||
| CF4236FH0R0-05-NH | Cvilux USA | CONN FFC FPC 36POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα3020 pcs | CF4236FH0R0-05-NH.pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | Thermoplastic, Halogen Free | Gold | - | - | CF42 | -55°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.038" (0.97mm) | - | UL94 V-0 | 36 | 0.79µin (0.02µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Natural | Thermoplastic, Halogen Free | - | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | 0.30mm | Flip Lock, Backlock | Straight | ||||
| TF38-40S-0.5SV(830) | Hirose Electric Co Ltd | CONN FFC VERT 40POS 0.5MM SMD | Σε απόθεμα47077 pcs | Black | - | - | - | - | 0.5A | TF38 | Tape & Reel (TR) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Gold | - | - | TF38 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.205" (5.20mm) | - | UL94 V-0 | 40 | 1.25µin (0.03µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Beige | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | Flip Lock | Tabbed | |||||
| 1-2328702-0 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN FPC 10POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα59951 pcs | 1-2328702-0.pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | 2328702 | Tape & Reel (TR) | Thermoplastic | Gold | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | - | 0.041" (1.05mm) | - | UL94 V-0 | 10 | 3.00µin (0.076µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Copper Alloy | Natural | Thermoplastic | - | FPC | Contacts, Top and Bottom | 0.30mm | Flip Lock, Backlock | Tapered | ||||
| SFR20R-1STE1LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC BOTTOM 20POS 0.8MM R/A | Σε απόθεμα4370 pcs | SFR20R-1STE1LF.pdf | Black | - | - | - | - | - | SFR20R | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Tin | - | - | SFR | - | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.098" (2.50mm) | - | UL94 V-0 | 20 | - | 0.031" (0.80mm) | - | Phosphor Bronze | Black | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm, 0.33mm | Slide Lock | Straight or Tapered | ||||
| FFC2B35-12-G | GCT | CONN FFC BOTTOM 12POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα2447 pcs | FFC2B35-12-G.pdf | Black | - | - | - | - | 0.4A | - | Tape & Reel (TR) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Gold | - | - | FFC2B35 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention | 0.079" (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 12 | Flash | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Natural | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 30 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Straight, Tapered | ||||
| 687320124422 | Würth Elektronik | CONN FPC VERT 20POS 0.5MM SMD | Σε απόθεμα2518 pcs | 687320124422.pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | - | - | WR-FPC | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.169" (4.30mm) | - | UL94 V-0 | 20 | 100.0µin (2.54µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Ivory | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 25 | FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.29mm ~ 0.34mm | Slide Lock | Tapered | ||||
| IMSA-11600S-15D-GFN4 | IRISO USA Inc. | CONN FFC VERT 15POS 0.5MM SMD | Σε απόθεμα2464 pcs | IMSA-11600S-15D-GFN4.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | IMSA-116 | Tape & Reel (TR) | - | Gold | - | - | 11600 | - | Surface Mount | Solder | Solder Retention | 0.236" (6.00mm) | - | UL94 V-0 | 15 | 3.94µin (0.10µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Copper Alloy | Natural | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | - | Notched | ||||
| 0527460471 | Molex | CONN FFC BOTTOM 4POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα8881 pcs | 0527460471.pdf | Brown | - | - | - | - | 0.5A | 052746 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Gold | - | - | Easy-On 52746 | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079" (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 4 | - | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | White | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Slide Lock | Straight, Tapered | ||||
| 1-1775333-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN FPC BOTTOM 14POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα5965 pcs | 1-1775333-4.pdf | Natural | - | - | - | - | 0.5A | 1775333 | Tape & Reel (TR) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Gold | - | - | - | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.081' (2.05mm) | - | UL94 V-0 | 14 | 50.0µin (1.27µm) | 0.020' (0.50mm) | 250V | Phosphor Bronze | Natural | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Straight | ||||
| 62789-671111ALF | Amphenol ICC (FCI) | CONN BOTTOM 67POS 0.3MM R/A | Σε απόθεμα35019 pcs | 62789-671111ALF.pdf | - | - | - | - | - | - | 62789 | Tape & Reel (TR) | Thermoplastic | Gold | - | - | SFY | - | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079' (2.00mm) | - | - | 67 | - | 0.012' (0.30mm) | - | Copper Alloy | - | Thermoplastic | - | - | Contacts, Bottom | 0.20mm | Flip Lock | Straight | ||||
| 0528931895 | Molex | CONN FFC BOTTOM 18POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα41378 pcs | 0528931895.pdf | Brown | - | - | - | - | 0.5A | 052893 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Tin Bismuth | - | - | Easy-On 52893 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079" (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 18 | 39.4µin (1.00µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | White | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Straight, Tapered | ||||
| FFC3A20-15-T | GCT | CONN FFC FPC VERT 15POS 1MM SMD | Σε απόθεμα32602 pcs | FFC3A20-15-T.pdf | Brown | - | - | - | - | 1A | - | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Tin | - | - | FFC3A20 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.217" (5.50mm) | - | UL94 V-0 | 15 | - | 0.039" (1.00mm) | 125V | Phosphor Bronze | Natural | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | Slide Lock | Straight | ||||
| 5019512010 | Molex | CONN FFC VERT 20POS 0.5MM SMD | Σε απόθεμα60010 pcs | 5019512010.pdf | Brown | - | - | - | - | 0.4A | 501951 | Tape & Reel (TR) | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled | Gold | - | - | Easy-On 501951 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | - | 0.159" (4.04mm) | - | UL94 V-0 | 20 | 3.94µin (0.10µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Copper Alloy | White | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | Flip Lock | Straight, Tapered | ||||
| 6-520314-7 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN FFC FPC TOP 17POS 2.54MM RA | Σε απόθεμα33295 pcs | 6-520314-7.pdf | - | - | - | - | - | 1A | 520314 | Bulk | - | Tin | - | - | Triomate | -55°C ~ 105°C | Through Hole, Right Angle | Kinked Pin | - | 0.190' (4.83mm) | - | UL94 V-0 | 17 | - | 0.100' (2.54mm) | 250V | Phosphor Bronze | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | 25 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.13mm ~ 0.38mm | - | Straight | ||||
| 59453-131110EDHLF | Amphenol ICC (FCI) | CONN FPC BOTTOM 13POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα9970 pcs | 59453-131110EDHLF.pdf | Black | - | - | - | - | 0.4A | 59453 | Tape & Reel (TR) | Thermoplastic, Glass Filled, Halogen Free | Gold | - | - | SFVL | -55°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.035" (0.88mm) | - | UL94 V-0 | 13 | - | 0.020" (0.50mm) | 50V | Copper Alloy | Black | Thermoplastic, Glass Filled, Halogen Free | 10 | FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Slide Lock | Notched | ||||
| FH35C-17S-0.3SHW(10) | Hirose Electric Co Ltd | CONN FPC 17POS 0.3MM R/A | Σε απόθεμα29673 pcs | FH35C-17S-0.3SHW(10).pdf | - | - | - | - | - | 0.2A | FH35C | Tape & Reel (TR) | Polyamide (PA), Nylon | Gold | - | - | FH35C | -55°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | - | 0.035' (0.88mm) | - | UL94 V-0 | 17 | - | 0.012' (0.30mm) | 30V | Phosphor Bronze | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | FPC | Contacts, Top and Bottom | 0.20mm | Flip Lock, Backlock | Tapered | ||||
![]() |
0528923090 | Molex | CONN FFC BOTTOM 30POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα37232 pcs | 0528923090.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | 052892 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Tin | - | - | Easy-On 52892 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079' (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 30 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Flip Lock | Straight, Tapered | |||
![]() |
52559-1390 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN FFC VERT 13POS 0.50MM SMD | Σε απόθεμα42700 pcs | 52559-1390.pdf | - | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 052559-1390 052559-1390-C 0525591390 0525591390-C 52559-1317 52559-1390-C 525591390 525591390-C SD-52559-044 |
- | - | - | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Tin-Lead | - | 13 Position FFC, FPC Connector Contacts, Vertical, 1 Sided 0.020" (0.50mm) Surface Mount | Easy-On 52559 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.154" (3.90mm) | 0.5A | UL94 V-0 | 13 | 118.1µin (3.00µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical, 1 Sided | 0.30mm | Slide Lock | Straight, Tapered | |||
![]() |
0781191238 | Molex | CONN FFC VERT 23POS 0.5MM SMD | Σε απόθεμα34674 pcs | 0781191238.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | 078119 | Tape & Reel (TR) | - | Gold | - | - | Easy-On 78119 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | - | 0.161" (4.10mm) | - | UL94 V-0 | 23 | 3.94µin (0.10µm) | 0.020" (0.50mm) | 50V | Copper Alloy | Natural | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | - | Tapered | |||
![]() |
SFW7R-2STE9LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC FPC TOP 7POS 1MM R/A | Σε απόθεμα44603 pcs | SFW7R-2STE9LF.pdf | Black | - | - | - | - | 1A | SFW7R | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Tin | - | - | SFW-R | -55°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Zero Insertion Force (ZIF) | 0.106" (2.70mm) | - | UL94 V-0 | 7 | - | 0.039" (1.00mm) | 100V | Phosphor Bronze | Brown | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm, 0.33mm | Slide Lock | Straight, Tapered | |||
![]() |
10FMS-1.0SP-TF(LF)(SN) | JST Sales America Inc. | CONN FFC 10POS 1MM R/A | Σε απόθεμα36548 pcs | 10FMS-1.0SP-TF(LF)(SN).pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | 10FMS-1.0SP | Tape & Reel (TR) | - | Tin | - | - | FMS | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention | 0.110" (2.80mm) | - | UL94 V-0 | 10 | - | 0.039" (1.00mm) | 50V | Phosphor Bronze | - | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | FFC | Contacts, Top and Bottom | 0.30mm | - | Straight | |||
![]() |
HFW5S-2STE9LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC FPC VERT 5POS 1MM SMD | Σε απόθεμα28272 pcs | HFW5S-2STE9LF.pdf | - | - | - | - | - | 1A | HFW5S | Tape & Reel (TR) | - | Tin | - | - | HFW | -55°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | - | 0.209" (5.30mm) | - | UL94 V-0 | 5 | - | 0.039" (1.00mm) | 100V | Phosphor Bronze | Black | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm, 0.33mm | - | Straight, Tapered | |||
![]() |
046232110102800+ | KYOCERA AVX | CONN FFC FPC BOTTOM 10POS 1MM RA | Σε απόθεμα119560 pcs | 046232110102800+.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | - | Tin Copper | - | - | 6232, Kyocera | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Low Insertion Force (LIF), Solder Retention | 0.118" (3.00mm) | - | - | 10 | - | 0.039" (1.00mm) | 50V | Copper Alloy | - | Thermoplastic | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | - | Straight | |||
![]() |
SFV8R-1STAE1HLF | Amphenol ICC (FCI) | FFC/FPC CONN | Σε απόθεμα42116 pcs | Black | - | - | - | - | 0.5A | SFV8R | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled, Halogen Free | Gold | - | - | SFV-R | -55°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.071" (1.80mm) | - | UL94 V-0 | 8 | - | 0.020" (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled, Halogen Free | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.33mm | Slide Lock | Straight, Tapered | ||||
![]() |
0524352191 | Molex | CONN FFC FPC TOP 21POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα31343 pcs | 0524352191.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | 052435 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Tin-Lead | - | - | 52435 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079' (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 21 | - | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Slide Lock | Straight, Tapered | |||
![]() |
006224018001800+ | KYOCERA AVX | CONN FFC FPC 18POS 1MM R/A | Σε απόθεμα28352 pcs | 006224018001800+.pdf | - | - | - | - | - | 1A | - | Tray | - | Tin Copper | - | - | 6224, Kyocera | -20°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.114" (2.90mm) | - | - | 18 | - | 0.039" (1.00mm) | 50V | Copper Alloy | - | Thermoplastic | - | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | 0.30mm | Slide Lock | Straight | |||
![]() |
0039513313 | Molex | 0039513313 | Σε απόθεμα43354 pcs | - | - | - | - | - | - | 003951 | Bulk | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
HFW21R-2STE1H1LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN FFC FPC TOP 21POS 1MM R/A | Σε απόθεμα43864 pcs | - | - | - | - | - | 1A | HFW21R | Tape & Reel (TR) | - | Tin | - | - | HFW-R | -55°C ~ 105°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | - | 0.075" (1.90mm) | - | UL94 V-0 | 21 | - | 0.039" (1.00mm) | 100V | Phosphor Bronze | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | 30 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | - | Straight or Tapered | ||||
![]() |
0527451933 | Molex | CONN FFC FPC TOP 19POS 0.5MM R/A | Σε απόθεμα28989 pcs | 0527451933.pdf | Black | - | - | - | - | 0.5A | 052745 | Tape & Reel (TR) | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Tin Bismuth | - | - | Easy-On 52745 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | Solder | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 0.079' (2.00mm) | - | UL94 V-0 | 19 | 39.4µin (1.00µm) | 0.020' (0.50mm) | 50V | Phosphor Bronze | White | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top | 0.30mm | Slide Lock | Straight, Tapered | |||
![]() |
52806-1710 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN FPC VERT 17POS 1.00MM PCB | Σε απόθεμα155600 pcs | 52806-1710.pdf | - | Tray | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 052806-1710 052806-1710-C 0528061710 0528061710-C 52806-1710-C 528061710 528061710-C |
- | - | - | - | Tin | 14 Weeks | 17 Position FPC Connector Contacts, Vertical, 1 Sided 0.039" (1.00mm) Through Hole | 52806 | -20°C ~ 80°C | Through Hole | Kinked Pin | - | 0.213" (5.40mm) | 0.5A | UL94 V-0 | 17 | - | 0.039" (1.00mm) | 50V | Phosphor Bronze | - | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 10 | FPC | Contacts, Vertical, 1 Sided | 0.30mm | - | Straight | |||
![]() |
FH12-7S-1SV(52) | Hirose Electric Co Ltd | CONNECTOR | Σε απόθεμα45744 pcs | FH12-7S-1SV(52).pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
FC1-12-01-T-K | Samtec Inc. | CONN FFC VERT 12POS 1MM SMD | Σε απόθεμα41945 pcs | - | - | - | - | - | 2A per Contact | FC1-12 | Tube | - | Tin | - | - | FC1 | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | Solder | Pick and Place Cap | 0.204" (5.18mm) | - | - | 12 | - | 0.039" (1.00mm) | - | Phosphor Bronze | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 25 | FFC | Contacts, Vertical - 2 Sided | 0.30mm | - | - | ||||
![]() |
046232128902800+ | KYOCERA AVX | CONN FFC FPC 28POS 1MM | Σε απόθεμα33507 pcs | 046232128902800+.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | - | Tape & Reel (TR) | - | Tin Copper | - | - | 6232, Kyocera | -20°C ~ 85°C | - | Solder | - | - | - | - | 28 | - | 0.039" (1.00mm) | 50V | Copper Alloy | - | Thermoplastic | - | FFC, FPC | - | 0.30mm | - | Straight | |||
![]() |
0781191379 | Molex | CONN FFC VERT 37POS 0.5MM SMD | Σε απόθεμα45452 pcs | 0781191379.pdf | - | - | - | - | - | 0.5A | 078119 | Tape & Reel (TR) | - | Tin Bismuth | - | - | Easy-On 78119 | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Solder | - | 0.161' (4.10mm) | - | UL94 V-0 | 37 | 39.4µin (1.00µm) | 0.020' (0.50mm) | 50V | Copper Alloy | Natural | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | 0.30mm | - | Tapered | |||
![]() |
006216021101808 | KYOCERA AVX | CONN FFC BOTTOM 21POS 1.25MM R/A | Σε απόθεμα36499 pcs | 006216021101808.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | Tin | - | - | 6216, Kyocera | - | Through Hole, Right Angle | Solder | Low Insertion Force (LIF) | 0.165" (4.20mm) | - | - | 21 | - | 0.049" (1.25mm) | - | - | - | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 0.30mm | Slide Lock | Straight | |||
![]() |
286216030100808+ | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Σε απόθεμα31989 pcs | 286216030100808+.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
