| Συγκρίνω | Εικόνα | Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Καταγραφή εμπορευμάτων | Φύλλα δεδομένων | RoHS | Διευρυμένη περιγραφή | Αριθμός προϊόντος βάσης | Πακέτο | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | Περιγραφή | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | Κατάσταση RoHS | Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | Πόλωση | Τάσης - Ανάλυση | Τρέχουσες - εξόδου | Διαμόρφωση εξόδου | Άλλα ονόματα | εφαρμογές | Σειρά | Θερμοκρασία λειτουργίας | τοποθέτηση Τύπος | Τάση - Είσοδος | Συσκευασία / υπόθεση | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Τάσης - Έξοδος | Αριθμός Εξόδων | Ποσότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMPF0100F4AEPR2 | NXP USA Inc. | IC REG CONV I.MX6 12OUT 56HVQFN | Σε απόθεμα41868 pcs | MMPF0100F4AEPR2.pdf | - | MMPF0100 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, i.MX6 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 2.8V ~ 4.5V | 56-VFQFN Exposed Pad | 56-HVQFN (8x8) | Multiple | 12 | ||||
| LTC1553CSW#PBF | Analog Devices Inc. | IC REG CTRLR INTEL 1OUT 20SOIC | Σε απόθεμα48187 pcs | LTC1553CSW#PBF.pdf | - | LTC1553 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel Pentium® II | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 5V, 12V | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SO | 1.8V ~ 3.5V | 1 | ||||
| TPS65632RTET | Texas Instruments | IC REG AMOLED DISPL 3OUT 16WQFN | Σε απόθεμα17265 pcs | TPS65632RTET.pdf | - | TPS65632 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, AMOLED Display | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 2.9V ~ 4.5V | 16-WFQFN Exposed Pad | 16-WQFN (3x3) | 4.6V, -1.5V ~ -5.4V, 5.8V ~ 7.7V | 3 | ||||
| MMPF0100F0AZES | NXP USA Inc. | IC REG CONV I.MX6 12OUT 56QFN | Σε απόθεμα4783 pcs | MMPF0100F0AZES.pdf | - | MMPF0100 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, i.MX6 | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount, Wettable Flank | 2.8V ~ 4.5V | 56-VFQFN Exposed Pad | 56-QFN-EP (8x8) | Multiple | 12 | ||||
| ISL6263CHRZ | Intersil | SWITCHING CONTROLLER | Σε απόθεμα14675 pcs | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, GPU Core Power | Robust Ripple Regulator™ (R3) | -10°C ~ 100°C | Surface Mount | 5V ~ 25V | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | 0.41V ~ 1.29V | 1 | |||||
| ADP3188JRUZ-REEL | Analog Devices Inc. | 6 BIT PROGRAMMABLE 2-/3-/4-PHASE | Σε απόθεμα29714 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel VRM9, VRM10 | - | 0°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 12V | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 28-TSSOP | Programmable | 4 | |||||
| LT1183CS | Linear Technology | IC SW REG CCFL/LCD CONTRST16SOIC | Σε απόθεμα29733 pcs | LT1183CS.pdf | - Converter, CCFL, LCD Voltage Regulator IC 1 Output 16-SOIC | - | - | LT1183CS | IC SW REG CCFL/LCD CONTRST16SOIC | 1 (Unlimited) | Tube | Converter, CCFL, LCD | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | - | 1 | LT1183CSW LT1183CSW-ND |
- | - | 0°C ~ 100°C | Surface Mount | 3 V ~ 30 V | - | - | - | - | ||||
| LM3269TLX/NOPB | Texas Instruments | IC REG CONV RF PWR 1OUT 12DSBGA | Σε απόθεμα28088 pcs | LM3269TLX/NOPB.pdf | - | LM3269 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, RF Power Amplifier | - | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | 12-WFBGA, DSBGA | 12-DSBGA (2x2.5) | 0.6V ~ 4.2V | 1 | ||||
| CHL8212-00CRT | Infineon Technologies | IC REG CTRLR GDDR 2OUT 28QFN | Σε απόθεμα7489 pcs | CHL8212-00CRT.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, GDDR, GPU | - | 0°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.805V ~ 3.63V | 28-VFQFN Exposed Pad | 28-QFN (5x5) | - | 2 | ||||
| LTC1530CS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC REG CTRLR INTEL 1OUT 8SOIC | Σε απόθεμα8535 pcs | LTC1530CS8#TRPBF.pdf | - | LTC1530 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel Pentium® II, AMD-K6®-2 | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 3.75V ~ 13.2V | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SO | 1.3V ~ 3.5V | 1 | ||||
| ISL62882IRTZ | Renesas Electronics America Inc | IC REG CTRL IMVP-6.5 1OUT 40TQFN | Σε απόθεμα7564 pcs | ISL62882IRTZ.pdf | - | ISL62882 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel IMVP-6.5™ | - | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | 5V ~ 25V | 40-VFQFN Exposed Pad | 40-TQFN (5x5) | 0.013V ~ 1.5V | 1 | ||||
| ISL6524ACBZ-T | Renesas Electronics America Inc | IC REG CTRLR PWM 4OUT 28SOIC | Σε απόθεμα8142 pcs | ISL6524ACBZ-T.pdf | - | ISL6524 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel VRM8.5 | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 10.8V ~ 13.2V | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 28-SOIC | Multiple | 4 | ||||
| IR3536MGB02TRP | Infineon Technologies | IC REG CTRLR DDR 2OUT 48VQFN | Σε απόθεμα8094 pcs | IR3536MGB02TRP.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, DDR, Intel VR12, AMD SVI, PVI | - | -20°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 3.3V | 48-VFQFN Exposed Pad | PG-VQFN-48-901 | - | 2 | ||||
| ISL6524CBZ | Intersil | SWITCHING CONTROLLER | Σε απόθεμα5237 pcs | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel VRM8.5 | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 10.8V ~ 13.2V | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 28-SOIC | Multiple | 4 | |||||
| FAN5090MTCX | Fairchild Semiconductor | SWITCHING CONTROLLER | Σε απόθεμα67610 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel Pentium® IV | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 12V | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 24-TSSOP | 1.1V ~ 1.85V | 1 | |||||
| ISL6364IRZ | Renesas Electronics America Inc | IC REG IMVP-7 VR12 2OUT 48QFN | Σε απόθεμα4780 pcs | ISL6364IRZ.pdf | - | ISL6364 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel IMVP-7, VR12™ | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 4.75V ~ 5.25V | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-QFN (6x6) | 0.25V ~ 1.52V | 2 | ||||
| EL7583IRZ-T13 | Renesas Electronics America Inc | IC REG CONV TFT LCD 2OUT 20TSSOP | Σε απόθεμα10817 pcs | EL7583IRZ-T13.pdf | - | EL7583 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, TFT LCD | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.7V ~ 14V | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | 5V ~ 17V | 2 | ||||
| MAX719CSE | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC REG CONV PALMTOP 2OUT 16SO | Σε απόθεμα5223 pcs | MAX719CSE.pdf | - | MAX719 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, Palmtop Computer | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.9V ~ 5.5V, 7V ~ 20V Unregulated | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-SOIC | 3.3V, 5V, 12V | 2 | ||||
| RT9088GQW | Richtek USA Inc. | IC REG CONV DDR 1OUT 10WDFN | Σε απόθεμα7230 pcs | RT9088GQW.pdf | - | RT9088 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, DDR | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 1.1V ~ 3.5V | 10-WFDFN Exposed Pad | 10-WDFN (3x3) | - | 1 | ||||
| MAX1718EEI+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CTRLR CPU FOR IMVP-II 28QSOP | Σε απόθεμα46564 pcs | MAX1718EEI+.pdf | - | MAX171 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MIC9130BQS | Microchip Technology | IC REG CTRLR TELECOM 1OUT 16QSOP | Σε απόθεμα12177 pcs | MIC9130BQS.pdf | - | MIC9130 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Telecom | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 9V ~ 18V | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | 16-QSOP | 4.7V ~ 5V | 1 | ||||
| LTC3676ILXE-1#PBF | Analog Devices Inc. | IC REG CONV I.MX6 7OUT 48ELQFP | Σε απόθεμα3016 pcs | LTC3676ILXE-1#PBF.pdf | - | LTC3676 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, i.MX6 | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | 48-LQFP Exposed Pad | 48-LQFP-EP (7x7) | Adjustable | 7 | ||||
| ISL6324ACRZ | Renesas Electronics America Inc | IC REG CTRLR AMD SVI 2OUT 48QFN | Σε απόθεμα9450 pcs | ISL6324ACRZ.pdf | - | ISL6324 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, AMD SVI | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 5V ~ 12V | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-QFN (7x7) | Up to 2V | 2 | ||||
| LTC1263CS8#PBF | Analog Devices Inc. | IC REG CONV PROG SUP 1OUT 8SOIC | Σε απόθεμα45011 pcs | LTC1263CS8#PBF.pdf | - | LTC1263 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, Programming Supply | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 4.75V ~ 5.5V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 12V | 1 | ||||
| ADP3212MNR2G | onsemi | IC REG CTRLR IMVP-6.5 1OUT 48QFN | Σε απόθεμα5960 pcs | ADP3212MNR2G.pdf | - | ADP3212 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel IMVP-6.5™ | - | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | 3.3V ~ 22V | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-QFN (7x7) | 0.3V ~ 1.5V | 1 | ||||
| LTC1530CS8-2.8#PBF | Analog Devices Inc. | IC REG CTRLR INTEL 1OUT 8SOIC | Σε απόθεμα35757 pcs | LTC1530CS8-2.8#PBF.pdf | - | LTC1530 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel Pentium® II, AMD-K6®-2 | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 3.75V ~ 13.2V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 2.8V | 1 | ||||
| ISL6444CA-T | Intersil | DUAL SWITCHING CONTROLLER | Σε απόθεμα2399 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, DDR | - | -10°C ~ 85°C | Surface Mount | 4.5V ~ 24V | 28-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 28-SSOP/QSOP | 0.9V ~ 5.5V | 2 | |||||
| BD3532EFV-E2 | Rohm Semiconductor | IC REG LINEAR DDR SDRAM 20HTSSOP | Σε απόθεμα14861 pcs | BD3532EFV-E2.pdf | - | BD3532 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, DDR Bus Termination Regulator | - | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | 24V | 20-VSSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed Pad | 20-HTSSOP-B | Multiple | 2 | ||||
| MAX840ISA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC REG CHARGE PUMP 1OUT 8SOIC | Σε απόθεμα42656 pcs | MAX840ISA+T.pdf | - | MAX840 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Charge Pump, Cellular Telephone Transmitter | - | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.5V ~ 10V | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC | -2V, -0.5V ~ -9.4V | 1 | ||||
| MAX1686EUA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC REG CHARG PUMP SIM 1OUT 8UMAX | Σε απόθεμα11227 pcs | MAX1686EUA+.pdf | - | MAX1686 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Charge Pump, SIM Cards | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.7V ~ 4.2V | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 8-uMAX/uSOP | 4.75V | 1 | ||||
| IRU1075CM | Infineon Technologies | IC REG CONV PENTIUM 1OUT TO263 | Σε απόθεμα17990 pcs | IRU1075CM.pdf | - | IRU1075CM | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, Intel Pentium®, P55C | - | 0°C ~ 150°C | Surface Mount | 2.55V ~ 7V | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA | TO-263 | 1.25V ~ 5.5V | 1 | ||||
| EL5525IRE | Renesas Electronics America Inc | IC REG CONV LCD 18OUT 38HTSSOP | Σε απόθεμα13880 pcs | EL5525IRE.pdf | - | EL5525 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, TFT LCD | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 4.5V ~ 16.5V | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 38-HTSSOP | 0.5V ~ 14.95V | 18 | ||||
| FAN1587AD15X | onsemi | IC REG CONV INTEL 1OUT DPAK | Σε απόθεμα17930 pcs | FAN1587AD15X.pdf | - | FAN1587 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, Intel Pentium® GTL+ | - | 0°C ~ 125°C | Surface Mount | 2.4V ~ 12V | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | TO-252AA | 1.5V | 1 | ||||
| TPS65105PWPR | Texas Instruments | IC REG CTRLR TFT 4OUT 24HTSSOP | Σε απόθεμα18929 pcs | TPS65105PWPR.pdf | - | TPS65105 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, TFT LCD | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2.7V ~ 5.8V | 24-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 24-HTSSOP | Multiple | 4 | ||||
| MAX1531ETJ+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC REG CTRLR TFT 6OUT 32TQFN | Σε απόθεμα6165 pcs | MAX1531ETJ+.pdf | - | MAX1531 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, TFT LCD | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 4.5V ~ 28V | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-TQFN (5x5) | - | 6 | ||||
| S-1701B3026-M5T1G | ABLIC Inc. | IC REG CONV BATTERY 1OUT SOT23-5 | Σε απόθεμα45983 pcs | S-1701B3026-M5T1G.pdf | - | S-1701 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, Battery Powered Devices | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2V ~ 6.5V | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 3V | 1 | ||||
| A8302SETTR-T | Allegro MicroSystems | IC REG CONV LNB 2OUT 32QFN | Σε απόθεμα25760 pcs | A8302SETTR-T.pdf | - | A8302 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, LNB | - | -20°C ~ 85°C | Surface Mount | 8.35V ~ 25V | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | - | 2 | ||||
| ISL6425ERZ | Elantec | SWITCHING CONTROLLER | Σε απόθεμα45332 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
PX3895EDQGG005XUMA1 | Infineon Technologies | IC REGULATOR 16VQFN | Σε απόθεμα5208 pcs | PX3895EDQGG005XUMA1.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ISL6561IRZR5284 | Renesas Electronics America Inc | IC PWM CONTROLLER | Σε απόθεμα10698 pcs | ISL6561IRZR5284.pdf | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel VR10X | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 3V ~ 12V | 40-VFQFN Exposed Pad | 40-QFN (6x6) | 0.84V ~ 1.65V | 1 | |||
![]() |
MPQ4272GVE-0001-AEC1-P | Monolithic Power Systems Inc. | 36V, 3A, DUAL BUCK CONVERTER WIT | Σε απόθεμα28303 pcs | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, USB | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount, Wettable Flank | 4V ~ 36V | 21-PowerVFQFN | 21-QFN (4x5) | 1V ~ 21V | 2 | ||||
![]() |
ISL69124IRAZ | Renesas Electronics America Inc | IC REG CTRLR INTEL 2OUT 40TQFN | Σε απόθεμα7640 pcs | ISL69124IRAZ.pdf | - | ISL69124 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller, Intel VR13 | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 4.5V ~ 25V | 40-WFQFN Exposed Pad | 40-TQFN (5x5) | 0V ~ 3.05V | 2 | |||
![]() |
RT9173AGL5 | Richtek USA Inc. | IC REG CONV DDR 1OUT TO252-5 | Σε απόθεμα8350 pcs | RT9173AGL5.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, DDR Bus Termination Regulator | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 1.6V ~ 6V | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | TO-252-5 | Adjustable | 1 | |||
![]() |
ISL753411ITR5562 | Renesas Electronics America Inc | IC DGTL CONTROLLER SMD | Σε απόθεμα14914 pcs | ISL753411ITR5562.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
MAX1567ETL+C2Y | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Σε απόθεμα5298 pcs | MAX1567ETL+C2Y.pdf | - | MAX156 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
MAX77533BEWC33+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | HIGH-EFFICIENCY BUCK REGULATOR | Σε απόθεμα2360 pcs | MAX77533BEWC33+T.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, USB | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 3V ~ 14V | 12-WFBGA, WLBGA | 12-WLP (1.85x1.4) | 3.3V | 1 | |||
| XCM414B044D2-G | Torex Semiconductor Ltd | VOLTAGE REGULATOR WITH BRIDGE DI | Σε απόθεμα36378 pcs | XCM414B044D2-G.pdf | - | XCM414 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Converter, Wireless Devices | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 2V ~ 26V | 8-PowerXDFN | USP-8B10 | 4.4V | 1 | ||||
![]() |
ISL69243IRAZ-TR5954 | Renesas Electronics America Inc | IC AMP CLASS | Σε απόθεμα9126 pcs | ISL69243IRAZ-TR5954.pdf | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ASP1000C-S24T | Infineon Technologies | IC REG BUCK 56VQFN | Σε απόθεμα10633 pcs | ASP1000C-S24T.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FAN5907UCX | onsemi | IC POWER MANAGEMENT | Σε απόθεμα16465 pcs | FAN5907UCX.pdf | - | FAN5907 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - |