- Jess***Jones
- 2026/04/17
Φύλλα δεδομένων
PCDR Series Datasheet.pdfΘέλετε καλύτερη τιμή;
Προσθήκη στο CART και Υποβολή RFQ Τώρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Ext.Τιμή |
|---|---|---|
| 1+ | $0.29 | $0.29 |
| 200+ | $0.116 | $23.20 |
| 500+ | $0.112 | $56.00 |
| 1000+ | $0.11 | $110.00 |
Προδιαγραφές τεχνολογίας PCDR1045MT151
Τεχνικές προδιαγραφές Viking Tech - PCDR1045MT151, Χαρακτηριστικά, Παράμετροι και Μέρη με παρόμοιες προδιαγραφές με Viking Tech - PCDR1045MT151
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού | |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Viking Tech | |
| Τύπος | - | |
| Ανοχή | ±20% | |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.398" L x 0.398" W (10.10mm x 10.10mm) | |
| θωράκιση | Shielded | |
| Σειρά | PCDR | |
| Ακροαματικότητα | - | |
| Q @ Συχν | - | |
| Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard | |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού | |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C | |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | |
| Υλικό - Πυρήνας | - | |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 1 kHz | |
| Επαγωγή | 150 µH | |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.189" (4.80mm) | |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | - | |
| Χαρακτηριστικά | - | |
| Αντίσταση DC (DCR) | 350mOhm | |
| Τρέχουσα βαθμολογία (ενισχυτές) | 790 mA | |
| Τρέχουσα - Κορεσμός (ISAT) | - |
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Κατάσταση RoHs | Συμβατό με ROHS3 |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 5833.40.0000 |
Τα τρία μέρη στα δεξιά έχουν παρόμοιες προδιαγραφές με το Viking Tech PCDR1045MT151.
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | PCDR1045MT151 | PCDP20120G1_T0_00001 | PCDP1065GB_T0_00601 | PCDP2065G1_T0_00001 |
| Κατασκευαστής | Viking Tech | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.189" (4.80mm) | - | - | - |
| Επαγωγή | 150 µH | - | - | - |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | TO-220AC | TO-220AC | TO-220AC |
| Τρέχουσα βαθμολογία (ενισχυτές) | 790 mA | - | - | - |
| Αντίσταση DC (DCR) | 350mOhm | - | - | - |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | - | - | - | - |
| Υλικό - Πυρήνας | - | - | - | - |
| Σειρά | PCDR | - | - | - |
| Τρέχουσα - Κορεσμός (ISAT) | - | - | - | - |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tube |
| Χαρακτηριστικά | - | - | - | - |
| Q @ Συχν | - | - | - | - |
| θωράκιση | Shielded | - | - | - |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 1 kHz | - | - | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C | - | - | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.398" L x 0.398" W (10.10mm x 10.10mm) | - | - | - |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Τύπος | - | - | - | - |
| Ακροαματικότητα | - | - | - | - |
| Ανοχή | ±20% | - | - | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard | TO-220-2 | TO-220-2 | TO-220-2 |
Κατεβάστε τα δελτία δεδομένων PCDR1045MT151 PDF και την τεκμηρίωση Viking Tech για το PCDR1045MT151 - Viking Tech.
PCDP20120G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 1.2KV 20A TO220AC
PCDP1065GB_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDP2065G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC
PCDP1065G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 650V 10A TO220AC
PCDR0628MT4R7Viking Tech
PCDP2065GC_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDP10120G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 1.2KV 10A TO220AC
PCDP1265G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
PCDP15120G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 1.2KV 15A TO220AC
PCDP1265GC_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDP1665G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 650V 16A TO220AC
PCDP2065GB_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDR0628MT101 100UHViking Tech
PCDP1065GC_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDP1665GB_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDP1665GC_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDR1045MT101Viking Tech
PCDP1265GB_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODEΗ διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.
| Κοινές χώρες Λογιστική αναφορά χρόνου | ||
|---|---|---|
| Περιοχή | Χώρα | Ώρα Logistic (ημέρα) |
| Αμερική | Ηνωμένες Πολιτείες | 5 |
| Βραζιλία | 7 | |
| Ευρώπη | Γερμανία | 5 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 4 | |
| Ιταλία | 5 | |
| Ωκεανία | Αυστραλία | 6 |
| Νέα Ζηλανδία | 5 | |
| Ασία | Ινδία | 4 |
| Ιαπωνία | 4 | |
| Μέση Ανατολή | Ισραήλ | 6 |
| Αναφορά αποστολής DHL & FedEx | |
|---|---|
| Χρεώσεις αποστολής (kg) | Αναφορά DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD 30,00 δολάρια - USD 60,00 USD |
| 1.00kg-2.00kg | USD 40,00 δολάρια - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - $ 100.00 $ |
Θέλετε καλύτερη τιμή; Προσθήκη στο CART και Υποβολή RFQ Τώρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.