- Jess***Jones
- 2026/04/17
Φύλλα δεδομένων
EMIF03-SIM02C2.pdfPCN Robolescence/ EOL
EOL 09/Feb/2016.pdfΘέλετε καλύτερη τιμή;
Προσθήκη στο CART και Υποβολή RFQ Τώρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Ext.Τιμή |
|---|---|---|
| 1+ | $0.588 | $0.59 |
| 200+ | $0.234 | $46.80 |
| 500+ | $0.227 | $113.50 |
| 1000+ | $0.223 | $223.00 |
Προδιαγραφές τεχνολογίας EMIF03-SIM02C2
Τεχνικές προδιαγραφές STMicroelectronics - EMIF03-SIM02C2, Χαρακτηριστικά, Παράμετροι και Μέρη με παρόμοιες προδιαγραφές με STMicroelectronics - EMIF03-SIM02C2
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού | |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | STMicroelectronics | |
| Τάση - Ονομαστική | - | |
| Αξίες | R = 47Ohms, 100Ohms, C = 20pF | |
| Τύπος | Low Pass | |
| Τεχνολογία | RC (Pi) | |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.056" L x 0.056" W (1.42mm x 1.42mm) | |
| Σειρά | EMIF | |
| Αντίσταση - Κανάλι (Ω) | 47, 100 | |
| Συσκευασία / υπόθεση | 8-WFBGA, FCBGA | |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού | |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | |
| Αριθμός καναλιών | 3 | |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | |
| Ύψος | 0.030" (0.76mm) | |
| φίλτρο Σειρά | 2nd | |
| Προστασία ESD | Yes | |
| Κέντρο / αποκοπής συχνότητας | - | |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | EMIF03 | |
| εξασθένηση Αξία | - | |
| εφαρμογές | Data Lines for Mobile Devices |
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Κατάσταση RoHs | Συμβατό με ROHS3 |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | Not Applicable |
| Προσεγγίστε την κατάσταση | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Τα τρία μέρη στα δεξιά έχουν παρόμοιες προδιαγραφές με το STMicroelectronics EMIF03-SIM02C2.
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | EMIF03-SIM02F2 | EMIF03-SIM02F3 | EMIF03-SIM02M8 | EMIF03-SIM01F2 |
| Κατασκευαστής | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| εξασθένηση Αξία | - | - | - | - |
| τοποθέτηση Τύπος | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Συσκευασία / υπόθεση | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | - | - | - | - |
| Κέντρο / αποκοπής συχνότητας | - | - | - | - |
| εφαρμογές | - | - | - | - |
| Ύψος | - | - | - | - |
| Τάση - Ονομαστική | - | - | - | - |
| Σειρά | - | - | - | - |
| Αντίσταση - Κανάλι (Ω) | - | - | - | - |
| Τεχνολογία | - | - | - | - |
| Αριθμός καναλιών | - | - | - | - |
| φίλτρο Σειρά | - | - | - | - |
| Αξίες | - | - | - | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Τύπος | - | - | - | - |
| Πακέτο | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Προστασία ESD | - | - | - | - |
Κατεβάστε τα δελτία δεδομένων EMIF03-SIM02C2 PDF και την τεκμηρίωση STMicroelectronics για το EMIF03-SIM02C2 - STMicroelectronics.
EMIF03-S1M02F3STMicroelectronics
EMIF03-S1M01F1U8STMicroelectronics
EMIF04-10006F1STMicroelectronics
EMIF03-SIM02F2STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF03-SIM01-F2STMicroelectronics
EMIF02USB01F2STM
EMIF03-SIM06F3B7STMicroelectronics
EMIF03-SIM01F1L8STMicroelectronicsΗ διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.
| Κοινές χώρες Λογιστική αναφορά χρόνου | ||
|---|---|---|
| Περιοχή | Χώρα | Ώρα Logistic (ημέρα) |
| Αμερική | Ηνωμένες Πολιτείες | 5 |
| Βραζιλία | 7 | |
| Ευρώπη | Γερμανία | 5 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 4 | |
| Ιταλία | 5 | |
| Ωκεανία | Αυστραλία | 6 |
| Νέα Ζηλανδία | 5 | |
| Ασία | Ινδία | 4 |
| Ιαπωνία | 4 | |
| Μέση Ανατολή | Ισραήλ | 6 |
| Αναφορά αποστολής DHL & FedEx | |
|---|---|
| Χρεώσεις αποστολής (kg) | Αναφορά DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD 30,00 δολάρια - USD 60,00 USD |
| 1.00kg-2.00kg | USD 40,00 δολάρια - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - $ 100.00 $ |
Θέλετε καλύτερη τιμή; Προσθήκη στο CART και Υποβολή RFQ Τώρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.