Προδιαγραφές τεχνολογίας TCM4-14+
Τεχνικές προδιαγραφές Mini-Circuits - TCM4-14+, Χαρακτηριστικά, Παράμετροι και Μέρη με παρόμοιες προδιαγραφές με Mini-Circuits - TCM4-14+
Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού | |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Mini-Circuits | |
Σειρά | - | |
Επιστροφή Απώλεια (Min) | 5.52dB | |
διαφορά φάσης | - | |
Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD Module |
Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού | |
---|---|---|
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | |
Insertion Loss (Max) | 3dB | |
Σύνθετη αντίσταση - Ασύμμετρη / Ισορροπημένη | 1:4 | |
Εύρος συχνότητας | 200MHz ~ 1.4GHz |
Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
---|---|
Κατάσταση RoHs | |
Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
Προσεγγίστε την κατάσταση | |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
Τα τρία μέρη στα δεξιά έχουν παρόμοιες προδιαγραφές με το Mini-Circuits TCM4-14+.
Χαρακτηριστικό προϊόντος | ||||
---|---|---|---|---|
Αριθμός εξαρτήματος | TCM4-14+ | TCM4-6T+ | TCM4-25+ | TCM4-1W+ |
Κατασκευαστής | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Mini-Circuits |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Επιστροφή Απώλεια (Min) | 5.52dB | 9.91dB | 6.09dB | 9.01dB |
διαφορά φάσης | - | - | - | - |
Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD Module | 6-SMD Module | 6-SMD, Flat Leads | 6-SMD Module |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Εύρος συχνότητας | 200MHz ~ 1.4GHz | 1.5MHz ~ 600MHz | 500MHz ~ 2.5GHz | 3MHz ~ 800MHz |
Insertion Loss (Max) | 3dB | 3dB | 3dB | 3dB |
Σύνθετη αντίσταση - Ασύμμετρη / Ισορροπημένη | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
Σειρά | - | - | - | - |
Κατεβάστε τα δελτία δεδομένων TCM4-14+ PDF και την τεκμηρίωση Mini-Circuits για το TCM4-14+ - Mini-Circuits.
Κοινές χώρες Λογιστική αναφορά χρόνου | ||
---|---|---|
Περιοχή | Χώρα | Ώρα Logistic (ημέρα) |
Αμερική | Ηνωμένες Πολιτείες | 5 |
Βραζιλία | 7 | |
Ευρώπη | Γερμανία | 5 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 4 | |
Ιταλία | 5 | |
Ωκεανία | Αυστραλία | 6 |
Νέα Ζηλανδία | 5 | |
Ασία | Ινδία | 4 |
Ιαπωνία | 4 | |
Μέση Ανατολή | Ισραήλ | 6 |
Αναφορά αποστολής DHL & FedEx | |
---|---|
Χρεώσεις αποστολής (kg) | Αναφορά DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD 30,00 δολάρια - USD 60,00 USD |
1.00kg-2.00kg | USD 40,00 δολάρια - USD 80,00 USD |
2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - $ 100.00 $ |
Θέλετε καλύτερη τιμή; Παρακαλώ ADD στο CART , θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.