- Jess***Jones
- 2026/04/17
Σχεδιασμός/προδιαγραφές PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Robolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfΠροδιαγραφές τεχνολογίας ADC10154CIWM/NOPB
Τεχνικές προδιαγραφές Texas Instruments - ADC10154CIWM/NOPB, Χαρακτηριστικά, Παράμετροι και Μέρη με παρόμοιες προδιαγραφές με Texas Instruments - ADC10154CIWM/NOPB
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού | |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Texas Instruments | |
| Τάσης - Προμήθεια, Ψηφιακή | 5V | |
| Τάσης - Προμήθεια, Αναλογική | 5V | |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 24-SOIC | |
| Σειρά | - | |
| Ρυθμός δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο) | 227k | |
| Τύπος αναφοράς | External, Internal | |
| Αναλογία - S / H: ADC | 1:1 | |
| Συσκευασία / υπόθεση | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | |
| Πακέτο | Tube | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού | |
|---|---|---|
| Αριθμός εισόδων | 4 | |
| Αριθμός Bits | 10 | |
| Αριθμός μετατροπέων A / D | 1 | |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | |
| Τύπος εισόδου | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended | |
| Χαρακτηριστικά | - | |
| Διασύνδεση δεδομένων | Parallel | |
| Διαμόρφωση | MUX-S/H-ADC | |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | ADC1015 | |
| Αρχιτεκτονική | SAR |
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Κατάσταση RoHs | Συμβατό με ROHS3 |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Προσεγγίστε την κατάσταση | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Τα τρία μέρη στα δεξιά έχουν παρόμοιες προδιαγραφές με το Texas Instruments ADC10154CIWM/NOPB.
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | ADC10154CIWMX/NOPB | ADC10158CIN/NOPB | ADC10154CIWM | ADC10154CIWMX |
| Κατασκευαστής | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Πακέτο | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| τοποθέτηση Τύπος | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Διασύνδεση δεδομένων | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Διαμόρφωση | - | - | - | S/H-ADC |
| Αριθμός εισόδων | - | - | - | 2 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Αριθμός μετατροπέων A / D | - | - | - | 2 |
| Αναλογία - S / H: ADC | - | - | - | 1:1 |
| Τύπος αναφοράς | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Αριθμός Bits | - | 16 | 8 | 14 |
| Σειρά | - | - | - | - |
| Τύπος εισόδου | - | - | - | Differential |
| Συσκευασία / υπόθεση | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ρυθμός δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο) | - | - | - | 65M |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Τάσης - Προμήθεια, Αναλογική | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Τάσης - Προμήθεια, Ψηφιακή | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Αρχιτεκτονική | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Χαρακτηριστικά | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Κατεβάστε τα δελτία δεδομένων ADC10154CIWM/NOPB PDF και την τεκμηρίωση Texas Instruments για το ADC10154CIWM/NOPB - Texas Instruments.
ADC10158CIWM/NOPBTexas Instruments
ADC10154CIWNNS
ADC10158NOV
ADC10158CINNS
ADC10154CINNS
ADC10158CIWM/48National SemiconductorADC10158 - ADC, SUCCESSIVE APPROΗ διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.
| Κοινές χώρες Λογιστική αναφορά χρόνου | ||
|---|---|---|
| Περιοχή | Χώρα | Ώρα Logistic (ημέρα) |
| Αμερική | Ηνωμένες Πολιτείες | 5 |
| Βραζιλία | 7 | |
| Ευρώπη | Γερμανία | 5 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 4 | |
| Ιταλία | 5 | |
| Ωκεανία | Αυστραλία | 6 |
| Νέα Ζηλανδία | 5 | |
| Ασία | Ινδία | 4 |
| Ιαπωνία | 4 | |
| Μέση Ανατολή | Ισραήλ | 6 |
| Αναφορά αποστολής DHL & FedEx | |
|---|---|
| Χρεώσεις αποστολής (kg) | Αναφορά DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD 30,00 δολάρια - USD 60,00 USD |
| 1.00kg-2.00kg | USD 40,00 δολάρια - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - $ 100.00 $ |
Θέλετε καλύτερη τιμή; Προσθήκη στο CART και Υποβολή RFQ Τώρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.