- Jess***Jones
- 2026/04/17
Φύλλα δεδομένων
87381 Drawing.pdfΘέλετε καλύτερη τιμή;
Προσθήκη στο CART και Υποβολή RFQ Τώρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Ext.Τιμή |
|---|---|---|
| 1+ | $1.083 | $1.08 |
Προδιαγραφές τεχνολογίας 0873811015
Τεχνικές προδιαγραφές Molex - 0873811015, Χαρακτηριστικά, Παράμετροι και Μέρη με παρόμοιες προδιαγραφές με Molex - 0873811015
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού | |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Molex | |
| Αξιολόγηση τάσης | 125V | |
| Λήξη | Solder | |
| Στυλ | Board to Board | |
| Σειρά | Milli-Grid 87381 | |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Ζευγαρώματα | 0.079" (2.00mm) | |
| Πακέτο | Tube | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C | |
| Αριθμός σειρών | 2 | |
| Αριθμός θέσεων Loaded | All | |
| Αριθμός θέσεων | 10 | |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | |
| Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - | |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Thermoplastic | |
| Ύψος μόνωσης | 0.157" (4.00mm) |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού | |
|---|---|---|
| Χρώμα μόνωσης | Black | |
| Προστασία Ingress | - | |
| Χαρακτηριστικά | Pick and Place | |
| στερέωσης Τύπος | Push-Pull | |
| Τρέχουσα βαθμολογία (ενισχυτές) | 1.9A | |
| Επικοινωνία Τύπος | Female Socket | |
| Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square | |
| Επικοινωνία Υλικό | Phosphor Bronze | |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - | |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | 50.0µin (1.27µm) | |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 3.00µin (0.076µm) | |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin | |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Gold | |
| Τύπος υποδοχής | Receptacle | |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | 087381 | |
| εφαρμογές | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Κατάσταση RoHs | Συμβατό με ROHS3 |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Τα τρία μέρη στα δεξιά έχουν παρόμοιες προδιαγραφές με το Molex 0873811015.
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | 0873811012 | 0873811018 | 0873811017 | 0873811062 |
| Κατασκευαστής | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | - | - | - | - |
| Τύπος υποδοχής | - | - | - | - |
| Τρέχουσα βαθμολογία (ενισχυτές) | - | - | - | - |
| Αριθμός θέσεων Loaded | - | - | - | - |
| Προστασία Ingress | - | - | - | - |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | - | - | - | - |
| τοποθέτηση Τύπος | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | - | - | - | - |
| Σειρά | - | - | - | - |
| Πακέτο | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Λήξη | - | - | - | - |
| Αξιολόγηση τάσης | - | - | - | - |
| Επικοινωνήστε με το σχήμα | - | - | - | - |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| εφαρμογές | - | - | - | - |
| Στυλ | - | - | - | - |
| Χαρακτηριστικά | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | - | - | - | - |
| Αριθμός σειρών | - | - | - | - |
| στερέωσης Τύπος | - | - | - | - |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - | - | - | - |
| Επικοινωνία Υλικό | - | - | - | - |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | - | - | - | - |
| Επικοινωνία Τύπος | - | - | - | - |
| Χρώμα μόνωσης | - | - | - | - |
| Ύψος μόνωσης | - | - | - | - |
| Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - | - | - | - |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | - | - | - | - |
| Αριθμός θέσεων | - | - | - | - |
| Pitch - Ζευγαρώματα | - | - | - | - |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | - | - | - | - |
Κατεβάστε τα δελτία δεδομένων 0873811015 PDF και την τεκμηρίωση Molex για το 0873811015 - Molex.
0873811063MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811084MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873810874MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810872Molex0873810872
0873810863MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873811094MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873810894MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810865MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810873MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873811012Molex0873811012
0873811017MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811064MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811074MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811037MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873810884MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810864MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873811018MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873811062Molex0873811062Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.
| Κοινές χώρες Λογιστική αναφορά χρόνου | ||
|---|---|---|
| Περιοχή | Χώρα | Ώρα Logistic (ημέρα) |
| Αμερική | Ηνωμένες Πολιτείες | 5 |
| Βραζιλία | 7 | |
| Ευρώπη | Γερμανία | 5 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 4 | |
| Ιταλία | 5 | |
| Ωκεανία | Αυστραλία | 6 |
| Νέα Ζηλανδία | 5 | |
| Ασία | Ινδία | 4 |
| Ιαπωνία | 4 | |
| Μέση Ανατολή | Ισραήλ | 6 |
| Αναφορά αποστολής DHL & FedEx | |
|---|---|
| Χρεώσεις αποστολής (kg) | Αναφορά DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD 30,00 δολάρια - USD 60,00 USD |
| 1.00kg-2.00kg | USD 40,00 δολάρια - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - $ 100.00 $ |

Θέλετε καλύτερη τιμή; Προσθήκη στο CART και Υποβολή RFQ Τώρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.