- Arch***ct
- 2026/07/15
Θέλετε καλύτερη τιμή;
Προσθήκη στο CART και Υποβολή RFQ Τώρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.
| Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Ext.Τιμή |
|---|---|---|
| 1+ | $0.404 | $0.40 |
Προδιαγραφές τεχνολογίας SXT32412EE27-13.000M
Τεχνικές προδιαγραφές Suntsu Electronics, Inc. - SXT32412EE27-13.000M, Χαρακτηριστικά, Παράμετροι και Μέρη με παρόμοιες προδιαγραφές με Suntsu Electronics, Inc. - SXT32412EE27-13.000M
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Suntsu Electronics, Inc. |
| Τύπος | MHz Crystal |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Σειρά | SXT324 |
| Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | 4-SMD, No Lead |
| Πακέτο | Bulk |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 70°C |
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Τρόπος λειτουργίας | Fundamental |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Χωρητικότητα φορτίου | 12pF |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Ανοχή συχνότητας | ±15ppm |
| Σταθερότητα συχνότητας | ±15ppm |
| Συχνότητα | 13 MHz |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 100 Ohms |
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Κατάσταση RoHs | Συμβατό με ROHS3 |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Προσεγγίστε την κατάσταση | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0060 |
Τα τρία μέρη στα δεξιά έχουν παρόμοιες προδιαγραφές με το Suntsu Electronics, Inc. SXT32412EE27-13.000M.
| Χαρακτηριστικό προϊόντος | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | SXT32412EE27-13.000MT | SXT32412EE27-16.000MT | SXT32412EE27-16.000M | SXT32412EE27-12.000MT |
| Κατασκευαστής | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Ακροαματικότητα | - | - | - | - |
| Τύπος | - | - | - | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | - | - | - | - |
| Τρόπος λειτουργίας | - | - | - | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Πακέτο | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | - | - | - |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | - | - | - |
| Χωρητικότητα φορτίου | - | - | - | - |
| Σειρά | - | - | - | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ανοχή συχνότητας | - | - | - | - |
| Σταθερότητα συχνότητας | - | - | - | - |
| τοποθέτηση Τύπος | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Συχνότητα | - | - | - | - |
SXT32412EE17-52.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 52.000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE27-11.0592MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 11.0592MHZ 12PF SMD
SXT32412EE27-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE27-12.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE27-13.560MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 13.560MHZ 12PF SMD
SXT32412EE17-50.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 50.000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE27-12.288MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.288MHZ 12PF SMD
SXT32412EE27-13.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 13.000MHZ 12PF SMD
SXT32412EE27-14.31818MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 14.31818MHZ 12PF SMD
SXT32412EE27-14.7456MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 14.7456MHZ 12PF SMDΗ διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.
| Κοινές χώρες Λογιστική αναφορά χρόνου | ||
|---|---|---|
| Περιοχή | Χώρα | Ώρα Logistic (ημέρα) |
| Αμερική | Ηνωμένες Πολιτείες | 5 |
| Βραζιλία | 7 | |
| Ευρώπη | Γερμανία | 5 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 4 | |
| Ιταλία | 5 | |
| Ωκεανία | Αυστραλία | 6 |
| Νέα Ζηλανδία | 5 | |
| Ασία | Ινδία | 4 |
| Ιαπωνία | 4 | |
| Μέση Ανατολή | Ισραήλ | 6 |
| Αναφορά αποστολής DHL & FedEx | |
|---|---|
| Χρεώσεις αποστολής (kg) | Αναφορά DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD 30,00 δολάρια - USD 60,00 USD |
| 1.00kg-2.00kg | USD 40,00 δολάρια - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - $ 100.00 $ |













Θέλετε καλύτερη τιμή; Προσθήκη στο CART και Υποβολή RFQ Τώρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως.